Prázdninový provoz
Na této stránce je rozpis plánovaného letního provozu naší ambulance pro léto 2025
| Červenec 2025 | Srpen 2025 | |||
| 1.8. PÁ | dr.Krátká | |||
| 2.8. SO | ||||
| 3.8. NE | ||||
| 30.6. PO | DOVOLENÁ Origyn | 4.8. PO | DOVOLENÁ Origyn | |
| 1.7. ÚT | DOVOLENÁ Origyn | 5.8. ÚT | DOVOLENÁ Origyn | |
| 2.7. ST | DOVOLENÁ Origyn |
6.8. ST |
DOVOLENÁ Origyn | |
| 3.7. ČT |
DOVOLENÁ Origyn |
7.8. ČT | DOVOLENÁ Origyn | |
| 4.7. PÁ | DOVOLENÁ Origyn | 8.8. PÁ | DOVOLENÁ Origyn | |
| 5.7. SO |
9.8. SO |
|||
| 6.7. NE | 10.8. NE | |||
| 7.7. PO | dr.Burdová / dr.Krátká / dr.Varjanová | 11.8. PO |
dr.Burdová / dr.Varjanová |
|
| 8.7. ÚT | dr.Janovská / dr.Burdová | 12.8. ÚT | dr.Janovská / dr.Burdová | |
| 9.7. ST | dr.Burdová | 13.8. ST | dr.Burdová | |
| 10.7. ČT | dr.Krátká | 14.8. ČT | dr.Krátká | |
| 11.7. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | 15.8. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | |
| 12.7. SO | 16.8. SO | |||
| 13.7. NE | 17.8. NE | |||
| 14.7. PO | dr.Burdová / dr.Varjanová | 18.8. PO | dr.Burdová / dr.Varjanová | |
| 15.7. ÚT | dr.Janovská | 19.8. ÚT | DOVOLENÁ Origyn | |
| 16.7. ST | dr.Burdová | 20.8. ST | dr.Burdová | |
| 17.7. ČT | dr.Krátká | 21.8. ČT | dr.Krátká | |
| 18.7. PÁ | dr.Krátká | 22.8. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | |
| 19.7. SO | 23.8. SO | |||
| 20.7. NE | 24.8. NE | |||
| 21.7. PO | dr.Burdová / dr.Varjanová | 25.8. PO | dr.Burdová / dr.Varjanová | |
| 22.7. ÚT | dr.Janovská | 26.8. ÚT |
dr.Janovská |
|
| 23.7. ST | dr.Burdová | 27.8. ST |
dr.Burdová |
|
| 24.7. ČT | dr.Krátká | 28.8. ČT | dr.Krátká | |
| 25.7. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | 29.8. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | |
| 26.7. SO | 30.8. SO | |||
| 27.7. NE | 31.8. NE | |||
| 28.7. PO | dr.Burdová DOVOLENÁ / dr.Krátká / dr.Varjanová | 1.9. PO | DOVOLENÁ Origyn | |
| 29.7. ÚT | dr.Janovská | |||
| 30.7. ST | dr.Burdová DOVOLENÁ | |||
| 31.7. ČT | dr.Krátká | |||