Prázdninový provoz
Na této stránce je rozpis plánovaného letního provozu naší ambulance pro léto 2026
| Červenec 2026 | Srpen 2026 | |||
| 1.8. SO | ||||
| 2.8. NE | ||||
| 29.6. PO | dr.Burdová DOVOLENÁ / dr.Bučková | 3.8. PO | DOVOLENÁ Origyn | |
| 30.6. ÚT | dr.Janovská / dr.Bučková | 4.8. ÚT | DOVOLENÁ Origyn | |
| 1.7. ST | dr.Burdová DOVOLENÁ |
5.8. ST |
DOVOLENÁ Origyn | |
| 2.7. ČT | dr.Krátká | 6.8. ČT | DOVOLENÁ Origyn | |
| 3.7. PÁ | dr.Krátká | 7.8. PÁ | DOVOLENÁ Origyn | |
| 4.7. SO |
8.8. SO |
|||
| 5.7. NE | 9.8. NE | |||
| 6.7. PO | DOVOLENÁ Origyn | 10.8. PO |
dr.Burdová / dr.Bučková |
|
| 7.7. ÚT | DOVOLENÁ Origyn | 11.8. ÚT | dr.Janovská / dr.Bučková | |
| 8.7. ST | DOVOLENÁ Origyn | 12.8. ST | dr.Burdová | |
| 9.7. ČT | DOVOLENÁ Origyn | 13.8. ČT | dr.Krátká | |
| 10.7. PÁ | DOVOLENÁ Origyn | 14.8. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | |
| 11.7. SO | 15.8. SO | |||
| 12.7. NE | 16.8. NE | |||
| 13.7. PO | dr.Burdová DOVOLENÁ / dr.Bučková | 17.8. PO | dr.Burdová / dr.Bučková | |
| 14.7. ÚT | dr.Janovská DOVOLENÁ / dr.Bučková | 18.8. ÚT | dr.Janovská / dr.Burdová | |
| 15.7. ST | dr.Burdová DOVOLENÁ | 19.8. ST | dr.Burdová | |
| 16.7. ČT | dr.Krátká | 20.8. ČT | dr.Krátká | |
| 17.7. PÁ | dr.Krátká | 21.8. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | |
| 18.7. SO | 22.8. SO | |||
| 19.7. NE | 23.8. NE | |||
| 20.7. PO | dr.Burdová / dr.Bučková | 24.8. PO | dr.Burdová / dr.Bučková | |
| 21.7. ÚT | dr.Janovská / dr.Burdová | 25.8. ÚT |
dr.Janovská / dr.Bučková |
|
| 22.7. ST | dr.Burdová | 26.8. ST |
dr.Burdová |
|
| 23.7. ČT | dr.Krátká | 27.8. ČT | dr.Krátká | |
| 24.7. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | 28.8. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | |
| 25.7. SO | 29.8. SO | |||
| 26.7. NE | 30.8. NE | |||
| 27.7. PO | dr.Burdová / dr.Bučková | 31.8. PO | dr.Burdová / dr.Bučková | |
| 28.7. ÚT | dr.Janovská / dr.Bučková | 1.9. ÚT | dr.Janovská / dr.Bučková | |
| 29.7. ST | dr.Burdová | |||
| 30.7. ČT | dr.Krátká | |||
| 31.7. PÁ | dr.Krátká / dr.Burdová | |||